Mustafa-Selection.svg 1.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425
  1. <g id="Mustafa-Selection-Sample" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" transform="translate(202.000000, 145.000000)" fill="#517ECE">
  2. <path d="M318.484647,2.97783493 C315.51234,3.61258739 314.143436,6.5633106
  3. 314.850937,9.44230792 C314.959167,9.88162896 315.112492,10.3030185
  4. 315.306904,10.6995033 C310.042735,12.5484372 303.395631,17.1727644
  5. 299.485334,25.2309683 C296.554115,31.2718817 294.346431,41.1670652
  6. 300.471427,53.9950405 C300.909356,54.9115379 301.36833,55.7822105
  7. 301.842335,56.6000848 L301.842335,57.8921469 C301.842335,60.6067724
  8. 303.057915,63.0434601 304.977989,64.6941516 L304.977989,67.4615754
  9. C304.977989,71.2889483 305.781694,74.8682692 307.375075,78.1547094
  10. C306.814886,78.5581675 306.447106,78.8600139 306.279751,79.0024695
  11. C304.188313,80.4708577 302.890559,82.6983449 302.167024,84.9587065
  12. C280.889878,88.8030147 269.636,106.665749 261.262233,119.952969
  13. L255.497,130.103 L266.358045,132.103 L399.826237,132.103 L411.497,130.103
  14. L404.721624,119.656103 C396.378923,108.022563 389.723802,99.6635091
  15. 382.341137,93.9453621 C375.606848,88.7302926 368.419599,85.7965047
  16. 359.506687,84.7026849 C358.912426,82.9573551 357.967421,81.2379262
  17. 356.561438,79.8910735 C355.904043,79.098104 355.08731,78.4505786
  18. 354.153328,77.9883452 C355.531252,74.784589 356.253785,71.2750016
  19. 356.253785,67.4615754 L356.253785,64.8993674 C358.316161,63.249672
  20. 359.637966,60.7213346 359.637966,57.8931431 L359.637966,54.3516775
  21. C366.518565,42.8695588 366.95449,30.9351685 361.00186,20.5199723
  22. C353.423781,7.26064559 337.94594,0.103996193 327.230203,0.103
  23. C323.927195,0.103 318.985954,0.733590071 322.484647,1.97783493 Z"
  24. id="MustafaBlue4"></path>
  25. </g>