Browse Source

test link

Alexander 2 years ago
parent
commit
f33485da61

+ 7 - 7
04-массивы-ассоциативные-массивы-и-строки/README.md

@@ -1240,11 +1240,11 @@ y += 100;        // Хм...
 
 |Выражение|Тип|Описание|
 |-|-|-|
-|`new T[n]`|`T[]`|Создает массив ()|
-|`[t1,t2, ..., tk]`|`T[]`|Литерал массива; `T` определяется по типу `t1` ()|
-|`a = b`|`T[]`|Присваивает один массив другому ()|
-|`a[<в>]`|`ref T`|Предоставляет доступ к элементу по индексу (символ `$` в выражении `<в>` заменяется на `a.length`, `<в>` должно быть приводимым к типу `размер_t`; кроме того, должно соблюдаться условие `<в> < a.length`) ()|
-|`a[<в1> .. <в2>]`|`T[]`|Получает срез массива `a` (знак `$` в `<в1>` и `<в2>` заменяется на `a.length`, `<в1>` и `<в2>` должны быть приводимыми к типу `размер_t`, также должно соблюдаться условие `<в1> <= <в2> && <в2> <= a.length`) ()|
+|`new T[n]`|`T[]`|Создает массив ([см. раздел 4.1](#4-1-динамические-массивы))|
+|`[t1,t2, ..., tk]`|`T[]`|Литерал массива; `T` определяется по типу `t1` (см. разделы [2.2.6](../02-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#02-основные-типы-данных-выражения#2-2-6-литералы-массивов-и-ассоциативных-массивов) и [4.1](#4-1-динамические-массивы))|
+|`a = b`|`T[]`|Присваивает один массив другому ([см. раздел 4.1.4](#4-1-4-копирование))|
+|`a[‹в›]`|`ref T`|Предоставляет доступ к элементу по индексу (символ `$` в выражении `‹в›` заменяется на `a.length`, `‹в›` должно быть приводимым к типу `размер_t`; кроме того, должно соблюдаться условие `‹в› < a.length`) ()|
+|`a[‹в1› .. ‹в2›]`|`T[]`|Получает срез массива `a` (знак `$` в `‹в1›` и `‹в2›` заменяется на `a.length`, `‹в1›` и `‹в2›` должны быть приводимыми к типу `размер_t`, также должно соблюдаться условие `‹в1› <= ‹в2› && ‹в2› <= a.length`) ()|
 |`a[]`|`T[]`|Поэлементная операция () или альтернативное написание выражения `a[0 .. $]`, возвращающего содержимое всего массива|
 |`a.dup`|`T[]`|Получает дубликат массива ()|
 |`a.length`|`размер_t`|Читает длину массива ()|
@@ -1266,8 +1266,8 @@ y += 100;        // Хм...
 |-|-|-|
 |`[t1, ..., tk]`|`T[k]`|Литерал массива, но только если тип `T[k]` запрошен явно; `T` определяется по типу `t1` ()|
 |`a = b`|`ref T[n]`|Копирует содержимое одного массива в другой ()|
-|`a[<в>]`|`ref T`|Предоставляет доступ к элементу по индексу (символ `$` в `<в>` заменяется на `a.length`, `<в>` должно быть приводимым к типу `размер_t`; кроме того, должно соблюдаться условие `<в> < a.length`) ()|
-|`a[<в1> .. <в2>]`|`T[]/T[k]`|Получает срез массива `a` (символ `$` в `<в1>` и `<в2>` заменяется на `a.length`, `<в1>` и `<в2>` должны быть приводимыми к типу `размер_t`, также должно соблюдаться условие `<в1> <= <в2> && <в2> <= a.length`) ())|
+|`a[‹в›]`|`ref T`|Предоставляет доступ к элементу по индексу (символ `$` в `‹в›` заменяется на `a.length`, `‹в›` должно быть приводимым к типу `размер_t`; кроме того, должно соблюдаться условие `‹в› < a.length`) ()|
+|`a[‹в1› .. ‹в2›]`|`T[]/T[k]`|Получает срез массива `a` (символ `$` в `‹в1›` и `‹в2›` заменяется на `a.length`, `‹в1›` и `‹в2›` должны быть приводимыми к типу `размер_t`, также должно соблюдаться условие `‹в1› <= ‹в2› && ‹в2› <= a.length`) ())|
 |`a[]`|`T[]`|Поэлементная операция () или приведение `a` (массива фиксированной длины) к типу динамического массива, то же, что и `a[0 .. $]`|
 |`a.dup`|`T[]`|Получает дубликат массива ()|
 |`a.length`|`размер_t`|Читает длину массива ()|