Тарас 7 месяцев назад
Родитель
Сommit
740eda991e

+ 8 - 8
book/04-массивы-ассоциативные-массивы-и-строки/README.md

@@ -1051,14 +1051,14 @@ foreach (k; gammaFunc.byKey())
 
 *Таблица 4.2. Битовые представления UTF-8. Длина представления определяется по контрольным битам, что позволяет выполнять синхронизацию посреди потока, восстановление после ошибок и просмотр строки в обратном направлении*
 
-|Кодовая точка (в шестнадцатиричном представлении)|Бинарное представление|
-|-|-|
-|`00000000–0000007F`|`0xxxxxxx`|
-|`00000080–000007FF`|`110xxxxx 10xxxxxx`|
-|`00000800–0000FFFF`|`1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`|
-|`00010000–001FFFFF`|`11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`|
-|`00200000–03FFFFFF`|`111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`|
-|`04000000–7FFFFFFF`|`1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`|
+| Кодовая точка (в шестнадцатиричном представлении) | Бинарное представление |
+| --- | --- |
+| `00000000–0000007F` | `0xxxxxxx` |
+| `00000080–000007FF` | `110xxxxx 10xxxxxx` |
+| `00000800–0000FFFF` | `1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx` |
+| `00010000–001FFFFF` | `11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx` |
+| `00200000–03FFFFFF` | `111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx` |
+| `04000000–7FFFFFFF` | `1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx` |
 
 Поскольку на сегодня верхней границей диапазона кодовых точек Юникод является число `0x10FFFF`, две последние последовательности зарезервированы для использования в будущем; в настоящее время корректны только четырехбайтные представления.